| Last name & First name | first Supervisor | second Supervisor | Section | Shift | Educational Group | Starting Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| first Supervisor | second Supervisor | Section | Shift | Educational Group | Starting Year | |
| Gholami Akram | Ghorooneh Davood | Ph.D | Daily | 2019 | ||
| Mostakmeli Zahra | Ahanchian Mohamad Reza | Ph.D | Daily | 2019 | ||
| pourhaji roya | Mahram Behrooz | Ph.D | Daily | 2019 | ||
| Pakdel Ivari Zahra | Karami Morteza | M.Sc. | Daily | 2020 | ||
| Abolbashari Fateme | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Alizadeh Hasani Zeinab | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Allami Jalil | Hosseingholizadeh Razvan | Ph.D | Second turn | 2021 | ||
| Behadili Salman | Ghorooneh Davood | Ph.D | Second turn | 2021 | ||
| Eslami Rahil | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Gholamian Gonabadi Shakiba | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | Noghani Dokht Bahmani Mohsen | Ph.D | Daily | 2021 | |
| Hadian Hoda | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Mirzadeh Mojtaba | Hosseingholizadeh Razvan | Ph.D | Second turn | 2021 | ||
| Nikokar Reyhaneh | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Saeedimoghaddam Saeede | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Shahrokhi Fatemeh | Hosseingholizadeh Razvan | B.Sc. | Daily | 2021 | ||
| Shoghi Reyhane | Hosseingholizadeh Razvan | Ph.D | Daily | 2021 | ||
| Tavakoli Fatemeh | Ghorooneh Davood | Ph.D | Daily | 2021 | ||
| Yousefi Zahra | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | Ph.D | Daily | 2021 | ||
| Abbaspour Zohreh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Abdallahi Maryam | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Akrami Maryam | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Alipoor Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Ameri Kheyrabadi Malihe | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Arabnazargah Atena | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Arbab Asal | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Arefkhani Narges | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Askarzadeh Borzoli Marziyeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Azimi Elham | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Azimitalkhak Bita | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Bakhshizadeh Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Basirani Moghadam Zeynab | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Basirani Moghadam Zeynab | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Dakhili Reyhane | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Ghaderi Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Ghafouri Homa | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Golmakani Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Kamalian Reza | Karami Morteza | M.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Khodadadi Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Lalpour Reyhneh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Mirataelahi Tahereh Sadat | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Monavari Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Moradi Elahe | Azami Hadi | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Moradi Elahe | Azami Hadi | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Mousavi Seyedeh Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Movahhedifar Reyhaneh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Nadafi Shandiz Parnia | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Nasihaty Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Nasihaty Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Second turn | 2022 | ||
| Parsa Mahla | Ahanchian Mohamad Reza | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Pourfatahiraviz Faezeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Poyande Far Negar | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Rezaei Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Salahshour Mahsa | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Shoriabi Shima | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Vahidifar Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Zaferani Mina | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2022 | ||
| Alavifard Naghdali | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | Ph.D | Daily | 2023 | ||
| Alehasan Reyhane | Mahram Behrooz | M.Sc. | Daily | 2023 | ||
| Alhilfi Hiba | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | M.Sc. | Second turn | 2023 | ||
| Alizadeh Alireza | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Arabzoozani Zahra | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Second turn | 2023 | ||
| Azadian Arezoo | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Azizzadeh Kiana | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Bajh Kshmiri Hanie | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Baseri Fahemeh | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2023 | ||
| Bayat Fateme | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Darrudi Zahra | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Dezhbord Mahdie | Hosseingholizadeh Razvan | Ph.D | Daily | 2023 | ||
| Ekrami Zahra | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Enayatizadeh Fatemeh | Ghorooneh Davood | Ph.D | Daily | 2023 | ||
| Esmailzadehshahrodi Najmeh | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Daily | 2023 | ||
| Haghgo Marziyeh | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Hamidi Yeganeh | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Hosseini Daneshvar Seyed Hamidreza | Karami Morteza | M.Sc. | Daily | 2023 | ||
| Hosseininezhad Fatemehsadat | Ghorooneh Davood | M.Sc. | Daily | 2023 | ||
| Khjouieravari Fatima | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Koohestani Sajjad | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Maghrooni Fateme | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Mahmoodabadi Mahdi | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | Ph.D | Daily | 2023 | ||
| Mahvelati Amirreza | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Meghdadi Mobina | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Mizban Mobina | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Momeni Fatemeh | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Rabbani Mohaddeseh | Hosseingholizadeh Razvan | Afkhami Rohani Hossien | Ph.D | Daily | 2023 | |
| Rahbar Mahsa | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Rasooli Nadia | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Saadat ُsayed Ali Agha | Ghorooneh Davood | Ph.D | Second turn | 2023 | ||
| Shademan Sepeideh | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Zahra Sarabi | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Zavvari Fatemeh | B.Sc. | Daily | 2023 | |||
| Ahmadi Faeze | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Akrami Sajedeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| ASADI REYHANEH | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Azam Mohager Mohamad erfan | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| azari darya | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Azghandiyahyaabadi Nazanin | Ghorooneh Davood | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Delpazir Mobina | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Ebrahimi Maryam | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Fakharian Torbati Fatemeh | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Farazifar Azam | Ghorooneh Davood | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| fetrati reyhaneh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Imani Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Iraji Zahra | M.Sc. | Daily | 2024 | |||
| Irani Sara | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Joharchi Somayeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| karimi asiye | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Koshki Sajjad | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Second turn | 2024 | ||
| Mahdavi Samiye | Hosseingholizadeh Razvan | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| mohammadi bayazidi mostafa | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| MOHAMMDIYAN ZAHRA | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| moradi ebdal abadi sadaf | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| nakhaei maede | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| NaseriNasari Zahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| nikouie ahmad | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Niksirat Ali | M.Sc. | Daily | 2024 | |||
| pirbonyeh mahsa | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| poormahmood torghabeh seyedeh zeynab | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Ramezani Nashtifani Somayeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| razavi seyedeh mobina | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Sabeti Rouyani Amin | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| safarzadeh nazaninzahra | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Safarzadeh Ahmadi Erfan | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| salimi zarkamar Soheyla | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Sane Charkhi Samira | Bazrafshan Moghadam Mojtaba | M.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Seyyedimanqashli SeyyedeSara | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Soleimani Armin | M.Sc. | Second turn | 2024 | |||
| soleimaninezhad Fatemeh | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Soleymani Sadegh | Ghorooneh Davood | M.Sc. | Second turn | 2024 | ||
| Tozandejani Nargess | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| zaher farimanyi saeede | Khalijian Sadaf | B.Sc. | Daily | 2024 | ||
| Agah Asal | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Ahmadi Zeynab Sadat | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| alizadeh ali | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Amiri Atefeh | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Baratpour Mahdieh | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Bina Hananeh | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Chahar Barji Sajedeh | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| esmaili fatemeh | Ph.D | Daily | 2025 | |||
| faghani bid soghth hanie | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Farabi Nazaninzahra | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Fazlinejad Fatemeh | Khalijian Sadaf | M.Sc. | Daily | 2025 | ||
| Ghasemi Hosna Sadat | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Heydari Morteza | M.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Khajedad Kosar | Ph.D | Daily | 2025 | |||
| khodadadi zahra | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Khodashenas Abdol Abadi Mohammad Amin | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Mohammadzadeh Fatemeh | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| mojtaba seyyed | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Mollaei Nezhad Hadi | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Mousavi hedayati Mohaddeseh sadat | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| najjar amin | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| namdar ahmad abad zahra | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Nezami Alireza | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| nik seresht fatemeh mahya | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Paseban Fatemeh | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Pour Hossein Ali | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Pournamdar Zahra | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| qolam zade nazanin fateme | B.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| Quchani Amirmohammad | Ph.D | Daily | 2025 | |||
| Rahimi Farzaneh | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| RAJABI ROBAT MARYAM | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Refahi Ebdal Abadi Fatemeh | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Rezaeirezghabad Mobina | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| robatjazimoghadam zahra | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| saeedi ghoshe nastaran | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| sarchahi fatemeh | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Shateri mehrjerdi Mohsen | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Shirinbahador Mahla | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Tavosi Elahe | M.Sc. | Second turn | 2025 | |||
| YOSEFI MAHDEYEH | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Zabihi Behnaz | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Zandian Ghahfarokhi Melika | M.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Zareialang Zahra | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| zargar seyede mahshid | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| ZendehBoody Zahra | B.Sc. | Daily | 2025 | |||
| Zeynalisani Reyhane | B.Sc. | Daily | 2025 |
